Bien-être
| LUN* | 09:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-20:00 | |||
| MER | 09:00-20:00 | |||
| JEU | 09:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-22:00 | |||
| SAM | 09:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
| DIM | 09:00-13:00 | 14:00-19:00 |
* Jour férié le 06/04/2026
| LUN* | 09:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-20:00 | |||
| MER | 09:00-20:00 | |||
| JEU | 09:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-22:00 | |||
| SAM | 09:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
| DIM | 09:00-13:00 | 14:00-19:00 |
* Jour férié le 06/04/2026
| LUN* | 10:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-14:00 | 17:00-20:00 | ||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 12:00-14:00 | 17:00-20:00 | ||
| VEN | 12:00-14:00 | 17:00-22:00 | ||
| SAM | 14:00-19:00 | |||
| DIM | 10:00-13:00 | 14:00-19:00 |
* Jour férié le 06/04/2026
| LUN* | 09:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-14:00 | 17:00-20:00 | ||
| MER | 07:30-08:45 | 10:00-20:00 | ||
| JEU | 12:00-14:00 | 17:00-20:00 | ||
| VEN | 12:00-14:00 | 17:00-22:00 | ||
| SAM | 09:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
| DIM | 09:00-13:00 | 14:00-19:00 |
* Jour férié le 06/04/2026
| LUN | 10:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-20:00 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-22:00 | |||
| SAM | 13:00-19:00 | |||
| DIM | 10:00-12:00 | 14:00-19:00 |
| LUN | 10:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-20:00 | |||
| MER | 10:00-20:00 | |||
| JEU | 10:00-20:00 | |||
| VEN | 10:00-22:00 | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |